<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APCC</title>
	<atom:link href="http://www.apc-carbone.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apc-carbone.fr</link>
	<description>Association des Professionnels en Conseil Carbone</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 14:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Revue de presse APCC &#8211; 16 Mai 2013</title>
		<link>http://www.apc-carbone.fr/2013/05/16/revue-de-presse-apcc-16-mai-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revue-de-presse-apcc-16-mai-2013</link>
		<comments>http://www.apc-carbone.fr/2013/05/16/revue-de-presse-apcc-16-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apc-carbone.fr/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[L’APCC a sélectionné pour vous ces articles dans la presse du mois : &#160; 7 Mai 2013: Émissions de CO2: les véhicules utilitaires légers européens plus propres d&#8217;ici 2020 La commission de l&#8217;environnement du Parlement Européen a voté la réduction des émissions de CO2 des véhicules commerciaux légers neufs vendus dans l&#8217;UE à 147g/km d&#8217;ici 2020, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’APCC a sélectionné pour vous ces articles dans la presse du mois :</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>7 Mai 2013: Émissions de CO<sub>2</sub>: les véhicules utilitaires légers européens plus propres d&#8217;ici 2020</h4>
<p>La commission de l&#8217;environnement du Parlement Européen a voté la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> des véhicules commerciaux légers neufs vendus dans l&#8217;UE à 147g/km d&#8217;ici 2020, contre 203g/km à l&#8217;heure actuelle. Pour atteindre cet objectif, les députés ont notamment proposé que les constructeurs automobiles limitent la vitesse des véhicules utilitaires légers à 120km/h.</p>
<p><a href="http://www.europarl.europa.eu/news/fr/pressroom/content/20130507IPR08074/html/%C3%89missions-de-CO2-les-v%C3%A9hicules-utilitaires-l%C3%A9gers-plus-propres-d%27ici-2020">En savoir plus</a></p>
<h4></h4>
<p>&nbsp;</p>
<h4>7 Mai 2013: Neuf ministres européens réclament le gel des quotas de CO<sub>2</sub> sur le marché du carbone</h4>
<p>Neuf ministres européens de l&#8217;énergie et de l&#8217;environnement réclament une intervention urgente de l&#8217;UE pour sauver le système communautaire d&#8217;échange de quotas d&#8217;émissions. Les ministres appellent à une réforme structurelle du marché du carbone pour en assurer la viabilité. Cette déclaration commune survient quelques jours après que la chancelière Angela Merkel se soit prononcée en faveur d&#8217;un gel des quotas de CO<sub>2</sub> sur le marché européen du carbone (<a href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/05/03/berlin-favorable-au-gel-des-quotas-de-co2_3170901_3234.html#xtor=AL-32280190">lire la déclaration d&#8217;Angela Merkel</a>). La proposition de gel des quotas sera de nouveau soumise au vote du Parlement Européen le 19 juin 2013.</p>
<p><a href="http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/05/07/marche-carbone-neuf-ministres-europeens-reclament-des-mesures-urgentes_3172276_3244.html#xtor=RSS-3208%23xtor=AL-32280190">En savoir plus</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>2 Mai 2013: L&#8217;OMM classe l&#8217;année 2012 parmi les dix années les plus chaudes depuis 1850<strong></strong></h4>
<p>Le compte-rendu de l&#8217;Organisation Météorologique Mondiale situe l&#8217;année 2012 au neuvième rang des années les plus chaudes depuis le début des relevés en 1850. Pour Michel Jarraud, Secrétaire Général de l’OMM, ce phénomène est appelé à s&#8217;amplifier à mesure qu&#8217;augmente la concentration de gaz à effet de serre dans l&#8217;atmosphère. Le rapport précise que les années 2001-2012 comptent toutes parmi les treize années les plus chaudes jamais observées.</p>
<p><a href="http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/pr_972_fr.html">En savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apc-carbone.fr/2013/05/16/revue-de-presse-apcc-16-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse APCC &#8211; 2 Mai 2013</title>
		<link>http://www.apc-carbone.fr/2013/05/02/revue-de-presse-apcc-2-mai-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revue-de-presse-apcc-2-mai-2013</link>
		<comments>http://www.apc-carbone.fr/2013/05/02/revue-de-presse-apcc-2-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 12:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apc-carbone.fr/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[L’APCC a sélectionné pour vous ces articles dans la presse du mois : &#160; 1er Mai 2013: Les grandes entreprises peu transparentes sur leurs émissions de gaz à effet de serre Une étude de l&#8217;Environmental Investment Organisation (EIO) révèle que la plupart des grandes entreprises mondiales ne respectent pas les règles de publication ou de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’APCC a sélectionné pour vous ces articles dans la presse du mois :</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>1er Mai 2013: Les grandes entreprises peu transparentes sur leurs émissions de gaz à effet de serre</h4>
<p>Une étude de l&#8217;Environmental Investment Organisation (EIO) révèle que la plupart des grandes entreprises mondiales ne respectent pas les règles de publication ou de validation des données concernant leurs émissions de gaz à effet de serre. Le rapport précise que les grands groupes européens sont en moyenne trois fois plus transparents que les autres, même si de nombreuses entreprises se refusent encore à révéler leurs émissions.</p>
<p><a href="http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/05/01/climat-les-grandes-entreprises-peu-transparentes-sur-leurs-emissions_3169092_3244.html#xtor=AL-32280190">En savoir plus</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>29 Avril &#8211; 3 Mai 2013: Seconde session de négociations pour la CCNUCC</h4>
<p>Le groupe de travail ADP-2 se réunit cette semaine à Bonn pour définir des mesures communes applicables aux parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC). Les négociations et les ateliers donneront lieu à des propositions qui pourront être adoptées lors de la 21<sup>e</sup> Conférence des Parties en 2015.</p>
<p><a href="http://unfccc.int/2860.php">En savoir plus</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>29 Avril 2013: Nouveau rapport de l&#8217;AEE sur l&#8217;adaptation au changement climatique en Europe</h4>
<p>Dans son rapport &laquo;&nbsp;Adaptation in Europe&nbsp;&raquo;, l&#8217;Agence Européenne pour l&#8217;Environnement (AEE) propose des solutions pour mettre en œuvre l&#8217;adaptation au changement climatique. Le document s&#8217;adresse à divers types d&#8217;acteurs et fournit des exemples de mesures d&#8217;adaptation au changement déjà expérimentées en Europe.</p>
<p>Pour en savoir plus, téléchargez le <a href="http://www.eea.europa.eu/publications/adaptation-in-europe/at_download/file">rapport</a> de l&#8217;AEE ou son <a href="http://www.eea.europa.eu/fr/publications/l2019adaptation-en-europe-prendre-en/at_download/file">résumé</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apc-carbone.fr/2013/05/02/revue-de-presse-apcc-2-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse APCC &#8211; 26 Avril 2013</title>
		<link>http://www.apc-carbone.fr/2013/04/26/revue-de-presse-apcc-26-avril-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revue-de-presse-apcc-26-avril-2013</link>
		<comments>http://www.apc-carbone.fr/2013/04/26/revue-de-presse-apcc-26-avril-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 15:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Propreté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apc-carbone.fr/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[L’APCC a sélectionné pour vous ces articles dans la presse du mois : &#160; 25 Avril 2013: Projet de révision du règlement sur les émissions CO₂ des voitures neuves en Europe La commission Environnement du Parlement Européen a adopté ce jeudi le projet de révision du règlement de 2009 dans lequel étaient établis les objectifs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’APCC a sélectionné pour vous ces articles dans la presse du mois :</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>25 Avril 2013: Projet de révision du règlement sur les émissions CO₂ des voitures neuves en Europe</h4>
<p>La commission Environnement du Parlement Européen a adopté ce jeudi le projet de révision du règlement de 2009 dans lequel étaient établis les objectifs d&#8217;émissions de CO₂ des voitures particulières neuves d&#8217;ici 2020. Ce projet redéfinit les modalités d&#8217;atteinte des seuils de 130g d&#8217;émissions de CO₂ par kilomètre en 2015 et 95g de CO₂ par kilomètre en 2020.</p>
<p><a href="http://www.actu-environnement.com/ae/news/emissions-co2-voitures-neuves-revision-reglement-2009-objectifs-2020-18389.php4">En savoir plus</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>17 Avril 2013: L&#8217;énergie mondiale en 2013 n&#8217;est pas plus propre qu&#8217;en 1990</h4>
<p>Une étude menée par l&#8217;Agence Internationale de l’Énergie (AIE) démontre qu&#8217;en dépit d&#8217;investissements considérables dans les énergies renouvelables ces dernières années, la production d&#8217;énergie mondiale n&#8217;est pas plus verte qu&#8217;en 1990. Les combustibles fossiles &#8211; les plus émetteurs de gaz à effet de serre &#8211; restent les plus utilisés, notamment le charbon qui devrait devenir la première source d&#8217;énergie dans les dix années à venir.</p>
<p><a href="http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/04/17/l-energie-mondiale-n-est-pas-plus-propre-qu-en-1990_3161328_3244.html">En savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apc-carbone.fr/2013/04/26/revue-de-presse-apcc-26-avril-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traduction en anglais du guide pour l&#8217;Information CO₂ des prestations de transport</title>
		<link>http://www.apc-carbone.fr/2013/04/18/traduction-en-anglais-du-guide-pour-linformation-co%e2%82%82-des-prestations-de-transport/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=traduction-en-anglais-du-guide-pour-linformation-co%25e2%2582%2582-des-prestations-de-transport</link>
		<comments>http://www.apc-carbone.fr/2013/04/18/traduction-en-anglais-du-guide-pour-linformation-co%e2%82%82-des-prestations-de-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 13:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apc-carbone.fr/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[La Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) du Ministère du développement durable pilote actuellement la traduction en anglais du guide méthodologique pour l&#8217;Information CO2 des prestations de transport. La version anglaise de la partie générale, des fiches marchandises et des fiches voyageurs est disponible ici &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: FR; mso-bidi-language: AR-SA;">La </span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: FR; mso-bidi-language: AR-SA;">Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) du Ministère du développement durable pilote actuellement la traduction en anglais du guide méthodologique pour l&#8217;Information CO2 des prestations de transport.</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: FR; mso-bidi-language: AR-SA;"><br style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: FR; mso-bidi-language: AR-SA;" /> </span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: FR; mso-bidi-language: AR-SA;">La version anglaise de la partie générale, des fiches marchandises et des fiches voyageurs est disponible <a style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: FR; mso-bidi-language: AR-SA;" href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Info_CO2_Methodological_Guide.pdf">ici</a> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apc-carbone.fr/2013/04/18/traduction-en-anglais-du-guide-pour-linformation-co%e2%82%82-des-prestations-de-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse APCC &#8211; 18 Avril 2013</title>
		<link>http://www.apc-carbone.fr/2013/04/18/revue-de-presse-apcc-18-avril-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revue-de-presse-apcc-18-avril-2013</link>
		<comments>http://www.apc-carbone.fr/2013/04/18/revue-de-presse-apcc-18-avril-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 09:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apc-carbone.fr/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[L’APCC a sélectionné pour vous ces articles dans la presse du mois : &#160; 17 Avril 2013: Le projet de loi sur l&#8217;ecotaxe poids lourds validé au Sénat Le texte voté mardi à l&#8217;Assemblée a franchi l&#8217;étape du Sénat ce jeudi. Cette ecotaxe kilométrique devrait s&#8217;appliquer à partir du 1er octobre 2013 à tous les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’APCC a sélectionné pour vous ces articles dans la presse du mois :</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>17 Avril 2013: Le projet de loi sur l&#8217;ecotaxe poids lourds validé au Sénat</h4>
<p>Le texte voté mardi à l&#8217;Assemblée a franchi l&#8217;étape du Sénat ce jeudi. Cette ecotaxe kilométrique devrait s&#8217;appliquer à partir du 1er octobre 2013 à tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes empruntant le réseau routier national.</p>
<p><a href="http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F31213.xhtml">En savoir plus</a> sur la TPL</p>
<p><a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Questions-reponses-sur-l-ecotaxe-.html">Questions/Réponses</a> du Ministère</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>16 Avril 2013: Le Parlement Européen rejette la proposition de gel des quotas de CO₂</h4>
<p>La proposition de la commissaire européenne en charge de l&#8217;action climatique, Connie Hedegaard, a été rejetée ce mardi par le Parlement. Elle suggérait la mise aux enchères de 900 millions de quotas d&#8217;émission de CO₂ pour augmenter le prix du carbone sur le marché européen, ce qui aurait incité les industries à réduire leurs émissions.</p>
<p>Suite à l&#8217;annonce du rejet de la proposition, le prix de la tonne de carbone s&#8217;est à nouveau effondré de 30%.</p>
<p><a href="http://www.europarl.europa.eu/news/fr/pressroom/content/20130416IPR07332/html/Le-Parlement-s%27oppose-%C3%A0-un-permis-de-polluer-plus-cher">En savoir plus</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Mars 2013: Avis de l&#8217;ADEME sur le captage et le stockage géologique du CO₂ (CSC)</h4>
<p>Le document publié par l&#8217;ADEME synthétise les points forts et les risques liés au CSC avant de se positionner sur la faisabilité technique, économique et sociétale de cette solution.</p>
<p>Téléchargez l&#8217;avis de l&#8217;ADEME <a href="http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=9DD5B031E5BE77646D6C27B74D0D98D6_tomcatlocal1363710279239.pdf">ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apc-carbone.fr/2013/04/18/revue-de-presse-apcc-18-avril-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée d&#8217;échange Base Carbone® &#8211; 12 Juin 2013</title>
		<link>http://www.apc-carbone.fr/2013/04/16/journee-dechange-base-carbone-12-juin-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=journee-dechange-base-carbone-12-juin-2013</link>
		<comments>http://www.apc-carbone.fr/2013/04/16/journee-dechange-base-carbone-12-juin-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 08:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apc-carbone.fr/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ADEME organise une journée d&#8217;échange autour de la Base Carbone le 12 juin 2013 de 13h45 à 16h00 à la Fondation Biermans Lapôtre &#8211; Centre International Universitaire de Paris &#8211; 9 A, bd Jourdan &#8211; 75014 PARIS. Toutes les nouveautés du site seront présentées à l&#8217;occasion de cette journée. En savoir plus Inscription]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ADEME organise une journée d&#8217;échange autour de la Base Carbone le 12 juin 2013 de 13h45 à 16h00 à la Fondation Biermans Lapôtre &#8211; Centre International Universitaire de Paris &#8211; 9 A, bd Jourdan &#8211; 75014 PARIS.</p>
<p>Toutes les nouveautés du site seront présentées à l&#8217;occasion de cette journée.</p>
<p><a href="http://bilans-ges.ademe.fr/content/journee-d-echange-base-carbone-12-juin-2013?utm_source=feedly">En savoir plus</a></p>
<p><a href="mailto:centrederessourcesges@ademe.fr">Inscription</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apc-carbone.fr/2013/04/16/journee-dechange-base-carbone-12-juin-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre d&#8217;emploi</title>
		<link>http://www.apc-carbone.fr/2013/04/09/lapcc-recrute/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lapcc-recrute</link>
		<comments>http://www.apc-carbone.fr/2013/04/09/lapcc-recrute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 14:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apc-carbone.fr/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Coordinateur(rice) général(e) de l’APCC (Association des Professionnels en Conseil Carbone) &#160; Créée le 28 septembre 2010, L’APCC compte aujourd’hui près de 120 membres : cabinets conseil et bureaux d’études de toutes tailles, qui travaillent dans le domaine de la réduction de l’impact carbone des organisations et des collectivités. L’association a trois missions principales : Représenter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Coordinateur(rice) général(e) de l’APCC<br />
(Association des Professionnels en Conseil Carbone)</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Créée le 28 septembre 2010, L’APCC compte aujourd’hui près de 120 membres : cabinets conseil et bureaux d’études de toutes tailles, qui travaillent dans le domaine de la réduction de l’impact carbone des organisations et des collectivités. L’association a trois missions principales :</p>
<ul>
<li>Représenter les professionnels du conseil relatif aux émissions de Gaz à Effet de Serre (GES),</li>
<li>Favoriser le développement d’une culture technique collective axée sur cette activité de conseil</li>
<li>Contribuer à la bonne qualité des prestations.</li>
</ul>
<p>L’APCC est aujourd’hui la plus importante association française rassemblant les professionnels du conseil carbone, ce qui en fait un interlocuteur central de l’évolution du secteur auprès de l’ensemble de ses parties prenantes :</p>
<ul>
<li>L’Association Bilan Carbone</li>
<li>Le Pôle de Coordination Nationale (PCN) sur les bilans d’émissions de GES, issu du Grenelle</li>
<li>L’Assemblée Nationale au travers de la commission en charge de ces enjeux</li>
<li>La Direction Générale de l&#8217;Energie et du Climat du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</li>
<li>L’ADEME</li>
<li>Les organismes de normalisation (ISO), certification (AFNOR) et qualification (OPQIBI).</li>
</ul>
<p>Au-delà de sa légitimité institutionnelle, l’APCC constitue un réseau dynamique d’entreprises et de consultants experts dans le domaine de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la lutte contre les changements climatiques et de la transition vers une économie décarbonée.</p>
<p>L’association a fondé en 2011 l’Institut de Formation Carbone (IFC), premier institut européen de formation spécialisé sur les problématiques climatiques et énergétiques.</p>
<p>L’APCC est dirigée par un conseil d’administration regroupant 12 structures membres de l’APCC, dont 4 administrateurs qui constituent le bureau de l’association. L’équipe permanente est actuellement composée d’un coordinateur et d’un chargé de mission.</p>
<p>L’APCC souhaite développer son activité, sa visibilité et son influence en 2013 et souhaite pour cela recruter un(e) coordinateur(rice) général(e) pour renforcer et encadrer son équipe permanente. La prise de poste du candidat choisi se fera en Juin 2013.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>LES FONCTIONS OCCUPÉES :</h3>
<h3>Participer à l’animation du réseau pour fédérer les professionnels en conseil Carbone:</h3>
<ul>
<li>Recherche et structuration du financement de l’APCC</li>
<li>Réalisation et mise à jour des contenus de communication</li>
<li>Pilotage de la prospection et du recrutement des membres et gestion des « grands comptes »</li>
<li>Coordination et animation des antennes locales</li>
<li>Coordination des groupes de travail (GT) et groupes miroirs (GM)</li>
</ul>
<h3>Contribuer à développer l’expertise et la culture collective de qualité dans la filière:</h3>
<ul>
<li>Pilotage du contenu technique des journées techniques (JT), des GT et GM</li>
<li>Coordination opérationnelle et technique avec l’IFC</li>
</ul>
<h3>Représenter la filière et les membres de l’association auprès de ses parties prenantes:</h3>
<ul>
<li>Participation aux instances de gouvernance et aux travaux menés sur le secteur Carbone : Copil ADEME sur les guides sectoriels, PCN et article 75, commissions OEET, GT et instances de l’ABC</li>
<li>Rédaction de communiqué, articles, courriers… pour positionnement politique</li>
<li>Organisation et participation à des salons/conférences</li>
</ul>
<h3>Assurer la gestion de l’association et manager l’équipe:</h3>
<ul>
<li>Préparer et animer ou co-animer les réunions de la gouvernance (Bureau/CA/AG)</li>
<li>Préparer et animer des réunions opérationnelles avec le président et le bureau</li>
<li>Préparer et animer des réunions d’équipe avec les collaborateurs</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>COMPÉTENCES ATTENDUES :</h3>
<h3>Technique métier:</h3>
<ul>
<li>Maîtrise théorique et pratique des enjeux énergie-climat et outils de bilan GES (dont méthodes réglementaires et Bilan Carbone®)</li>
<li>Expérience pratique de la réalisation de bilans GES</li>
<li>Connaissance de la réglementation et des enjeux politiques actuels autour des stratégies carbone</li>
<li>Connaissance des parties prenantes du conseil carbone</li>
<li>Compétences rédactionnelles pour la communication métier et institutionnelle</li>
<li>Connaissance et pratique de la gestion associative</li>
</ul>
<h3>Management et savoir être:</h3>
<ul>
<li>Responsabilité opérationnelle d’une équipe</li>
<li>Clarté et continuité du reporting : assurer l’information du CA et du bureau</li>
<li>Compétences relationnelles avec les parties prenantes</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>PROFIL RECHERCHÉ :</h3>
<ul>
<li>Formation académique : niveau Bac +5 – profil technique / scientifique (université de sciences, ingénieur voire école de commerce).</li>
<li>Expérience professionnelle : 5 à 7 ans.</li>
<li>Rémunération : autour de 40 k€ brut annuel</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation à <a href="mailto:contact@apc-carbone.fr">contact@apc-carbone.fr</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apc-carbone.fr/2013/04/09/lapcc-recrute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan carbone des biocarburants : vers une prise en compte des changements indirects d’affectation des sols</title>
		<link>http://www.apc-carbone.fr/2013/04/09/bilan-carbone-des-biocarburants-vers-une-prise-en-compte-des-changements-indirects-daffectation-des-sols/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bilan-carbone-des-biocarburants-vers-une-prise-en-compte-des-changements-indirects-daffectation-des-sols</link>
		<comments>http://www.apc-carbone.fr/2013/04/09/bilan-carbone-des-biocarburants-vers-une-prise-en-compte-des-changements-indirects-daffectation-des-sols/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 12:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan GES]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[MEDDE]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apc-carbone.fr/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie a publié un rapport évaluant les changements indirects d&#8217;affectation des sols liés à la production d&#8217;agrocarburants. L&#8217;étude décrit le bilan carbone des biocarburants avant de comparer les quatre options stratégiques envisagées par la Commission Européenne pour lutter contre les changements indirects d&#8217;affectation des sols. Pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie a publié un rapport évaluant les changements indirects d&#8217;affectation des sols liés à la production d&#8217;agrocarburants. L&#8217;étude décrit le bilan carbone des biocarburants avant de comparer les quatre options stratégiques envisagées par la Commission Européenne pour lutter contre les changements indirects d&#8217;affectation des sols.</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations, <a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED79.pdf">téléchargez le rapport du ministère</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apc-carbone.fr/2013/04/09/bilan-carbone-des-biocarburants-vers-une-prise-en-compte-des-changements-indirects-daffectation-des-sols/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau guide sectoriel de l&#8217;ADEME sur les bilans GES</title>
		<link>http://www.apc-carbone.fr/2013/04/05/nouveau-guide-sectoriel-de-lademe-sur-les-bilans-ges/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouveau-guide-sectoriel-de-lademe-sur-les-bilans-ges</link>
		<comments>http://www.apc-carbone.fr/2013/04/05/nouveau-guide-sectoriel-de-lademe-sur-les-bilans-ges/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 13:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan GES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apc-carbone.fr/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Le guide &#171;&#160;Bilans GES Carrières de granulats et sites de recyclage&#160;&#187; est disponible sur le site de l&#8217;ADEME. Pour le télécharger, cliquez ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le guide &laquo;&nbsp;Bilans GES Carrières de granulats et sites de recyclage&nbsp;&raquo; est disponible sur le site de l&#8217;ADEME.</p>
<p>Pour le télécharger, cliquez <a href="http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&amp;m=3&amp;id=86752&amp;p1=7566&amp;p2=&amp;ref=17597">ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apc-carbone.fr/2013/04/05/nouveau-guide-sectoriel-de-lademe-sur-les-bilans-ges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse APCC &#8211; 5 Avril 2013</title>
		<link>http://www.apc-carbone.fr/2013/04/05/revue-de-presse-apcc-5-avril-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revue-de-presse-apcc-5-avril-2013</link>
